Épreuve N°3
Barème A au chronomètre sans barrage.
Un cheval par cavalier.
Gagnants
N°1
Cavalier | Kristaps NERETNIEKS |
---|---|
Cheval | QUINTES |
Pays | Lettonie |
Temps | 60.85 |
Pénalités | 0 |
N°2
Cavalier | Pieter DEVOS |
---|---|
Cheval | JADE V. BISSCHOP |
Pays | Belgique |
Temps | 62.39 |
Pénalités | 0 |
N°3
Cavalier | Petronella ANDERSSON |
---|---|
Cheval | CASSINA Z |
Pays | Suède |
Temps | 62.52 |
Pénalités | 0 |