Épreuve N°8
Barème A – Épreuve à temps différé.
Un cheval par cavalier.
Gagnants
N°1
Cavalier | Wilm VERMEIR |
---|---|
Cheval | EYTUKA OF TWO NOTES Z |
Pays | Belgique |
Temps | 38.58 |
Pénalités | 0 |
N°2
Cavalier | Philipp SCHULZE TOPPHOFF |
---|---|
Cheval | OILILY |
Pays | Allemagne |
Temps | 39.86 |
Pénalités | 0 |
N°3
Cavalier | Philippe ROZIER |
---|---|
Cheval | DIRTY SWEET |
Pays | France |
Temps | 40.39 |
Pénalités | 0 |