Épreuve N°5
Barème A au chronomètre sans barrage.
Un cheval par cavalier.
Gagnants
N°1
Cavalier | Simon DELESTRE |
---|---|
Cheval | OLGA VAN DE KRUISHOEVE |
Pays | France |
Temps | 59.30 |
Pénalités | 0 |
N°2
Cavalier | Philippe ROZIER |
---|---|
Cheval | LE COULTRE DE MUZE |
Pays | France |
Temps | 59.32 |
Pénalités | 0 |
N°3
Cavalier | Kevin STAUT |
---|---|
Cheval | CLOE GP Z |
Pays | France |
Temps | 60.89 |
Pénalités | 0 |