Épreuve N°1
Barème A – Épreuve à temps différé.
Un cheval par cavalier.
Gagnants
N°1
Cavalier | Edward LEVY |
---|---|
Cheval | CONFIDENCE D'ASS |
Pays | France |
Temps | 22.40 |
Pénalités | 0 |
N°2
Cavalier | Julien ANQUETIN |
---|---|
Cheval | FARAH TAME |
Pays | France |
Temps | 22.86 |
Pénalités | 0 |
N°3
Cavalier | Kevin STAUT |
---|---|
Cheval | CLOE GP Z |
Pays | France |
Temps | 23.86 |
Pénalités | 0 |